Financials Sector Options Risk Scanner
Financial stocks react sharply to Fed rate decisions, earnings reports, and macro data. Options IV often spikes around FOMC meetings and quarterly bank earnings.
Top Risk Tickers in Financials Right Now
Sorted by risk score — data refreshed every 30 minutes.
| Ticker | Company | Risk Score | Band | IV Rank | IV % |
|---|---|---|---|---|---|
| BX | Blackstone Inc. | 100 | HIGH | 0.1% | 46.3% |
| NDAQ | NASDAQ, INC. | 100 | HIGH | 0.2% | 34.0% |
| AON | Aon plc | 82 | HIGH | 45.0% | 29.3% |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 74 | HIGH | 0.1% | 46.0% |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 70 | HIGH | 68.5% | 22.7% |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 65 | MEDIUM | 49.1% | 34.8% |
| C | CITIGROUP INC | 64 | MEDIUM | 58.3% | 36.6% |
| MS | MORGAN STANLEY | 64 | MEDIUM | 65.4% | 34.8% |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 60 | MEDIUM | 47.9% | 38.4% |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD. | 54 | MEDIUM | 73.0% | 26.8% |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 51 | MEDIUM | 79.6% | 30.8% |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 49 | MEDIUM | 0.0% | 35.6% |
| CME | CME GROUP INC. | 46 | MEDIUM | 89.2% | 28.4% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 45 | MEDIUM | 84.1% | 31.0% |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | 44 | LOW | 0.0% | 38.9% |
Showing top 15 of 76 tickers · See all in live scanner →
Scan any Financials stock — free
Full risk breakdown: catalyst timeline, news events, SEC filings, legal proceedings, earnings overlap, IV vs HV, options flow and Expected Move.
Open Financials Scanner →All Financials stocks in the S&P 500 (76 tickers)
Click any ticker to see its current options risk score.
AFL ALL AXP AIG AMP AON APO ACGL ARES AJG AIZ BAC BRK-B BLK BX XYZ BNY BRO COF CBOE SCHW CB CINF C CFG CME COIN CPAY ERIE EG FDS FIS FITB FISV BEN GPN GL GS HIG HBAN IBKR ICE IVZ JKHY JPM KEY KKR L MTB MRSH MA MET MCO MS MSCI NDAQ NTRS PYPL PNC PFG PGR PRU RJF RF HOOD SPGI STT SYF TROW TRV TFC USB V WRB WFC WTW
Browse other sectors
TickerRisk provides risk scoring for informational purposes only. Not financial advice. Options trading involves substantial risk of loss. Full disclaimer