Best Edge Score — High IV, Low Risk (S&P 500)
Edge score = IV Rank minus risk score. These 544 S&P 500 stocks have the highest edge — expensive options (high IV Rank) paired with a calm risk backdrop (low risk score). That combination is the textbook setup for selling premium: you collect rich premium without an obvious catalyst working against you.
| Ticker | Company | Edge | Risk | Band | IV Rank | IV % | Price Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | LQD | +98 | 2 | LOW | 100.0 | 13.1% | -0.0% |
| HYG | HYG | +98 | 2 | LOW | 100.0 | 22.9% | +0.0% |
| KWEB | KWEB | +84 | 6 | LOW | 90.3 | 42.6% | +0.1% |
| KRE | KRE | +77 | 14 | LOW | 91.0 | 40.1% | +0.3% |
| XBI | XBI | +74 | 8 | LOW | 82.4 | 37.1% | +0.1% |
| XLE | XLE | +74 | 12 | LOW | 86.1 | 30.1% | -0.4% |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | +73 | 18 | LOW | 91.4 | 49.9% | +0.0% |
| ARKK | ARKK | +72 | 23 | LOW | 95.5 | 54.1% | +0.7% |
| FDXF | FedEx Freight Holding Company, | +71 | 14 | LOW | 85.3 | 53.4% | -0.0% |
| XLF | XLF | +70 | 2 | LOW | 71.6 | 20.4% | +0.0% |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | +69 | 31 | LOW | 100.0 | 63.8% | -0.4% |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | +68 | 18 | LOW | 86.3 | 44.6% | -0.2% |
| FXI | FXI | +67 | 8 | LOW | 74.8 | 31.0% | +0.4% |
| DOV | DOVER Corp | +66 | 34 | LOW | 100.0 | 51.0% | -0.2% |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | +65 | 35 | LOW | 100.0 | 50.6% | -0.7% |
| XOP | XOP | +63 | 37 | LOW | 100.0 | 60.8% | -0.4% |
| XLK | XLK | +63 | 26 | LOW | 88.6 | 40.5% | -0.3% |
| EEM | EEM | +62 | 38 | LOW | 100.0 | 61.8% | +0.4% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | +62 | 31 | LOW | 92.5 | 37.4% | +2.9% |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | +60 | 9 | LOW | 69.1 | 29.2% | -1.5% |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY CO /DE/ | +60 | 40 | LOW | 100.0 | 66.7% | +0.0% |
| AIZ | ASSURANT, INC. | +59 | 41 | LOW | 100.0 | 47.2% | +0.5% |
| CSX | CSX CORP | +58 | 40 | LOW | 98.1 | 36.9% | -3.4% |
| GIS | GENERAL MILLS INC | +58 | 42 | LOW | 100.0 | 42.3% | -0.3% |
| AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | +57 | 41 | LOW | 98.4 | 32.8% | -0.2% |
| MO | ALTRIA GROUP, INC. | +57 | 26 | LOW | 83.3 | 32.0% | -1.6% |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL | +54 | 35 | LOW | 89.2 | 36.6% | -0.7% |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | +52 | 48 | MEDIUM | 100.0 | 65.3% | +0.2% |
| HAS | HASBRO, INC. | +50 | 50 | MEDIUM | 100.0 | 67.6% | -2.3% |
| AON | Aon plc | +50 | 31 | LOW | 80.8 | 39.9% | -2.3% |
Showing top 30 of 544 · See the full live scanner →
Run a full risk analysis — free
Every ticker above links to its risk page. Open the live scanner for the complete breakdown: catalyst timeline, news, SEC filings, legal proceedings, earnings overlap, IV vs HV and Expected Move.
Open the Scanner →More screeners
Browse by sector
TickerRisk provides risk scoring for informational purposes only. Not financial advice. Options trading involves substantial risk of loss. Full disclaimer