Top Losers Today (S&P 500)
These are the 546 biggest S&P 500 decliners in the latest session, each with its options risk score and IV Rank. Big down days spike implied volatility — sometimes creating premium-selling opportunities once the catalyst has passed, and sometimes signalling more downside to come.
| Ticker | Company | Risk | Band | IV Rank | IV % | Price Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URI | UNITED RENTALS, INC. | 78 | HIGH | 19.4 | 45.4% | -8.1% |
| NOK | NOKIA CORP | 100 | HIGH | 71.7 | 80.9% | -6.1% |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 62 | MEDIUM | 61.6 | 69.4% | -4.4% |
| AXON | AXON ENTERPRISE, INC. | 100 | HIGH | 75.4 | 78.9% | -4.2% |
| APP | AppLovin Corp | 70 | HIGH | 33.8 | 84.0% | -3.8% |
| CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES INT | 100 | HIGH | 100.0 | 126.3% | -3.7% |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC. | 100 | HIGH | 59.1 | 54.1% | -3.6% |
| ADSK | Autodesk, Inc. | 53 | MEDIUM | 45.0 | 51.5% | -3.5% |
| CSX | CSX CORP | 40 | LOW | 98.1 | 36.9% | -3.4% |
| XYZ | Block, Inc. | 77 | HIGH | 79.6 | 55.1% | -3.3% |
| BIIB | BIOGEN INC. | 81 | HIGH | 75.2 | 45.4% | -3.0% |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 62 | MEDIUM | 19.1 | 53.8% | -2.8% |
| ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE | 34 | LOW | 43.2 | 51.3% | -2.5% |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, | 26 | LOW | 46.4 | 31.3% | -2.5% |
| ABNB | Airbnb, Inc. | 55 | MEDIUM | 88.2 | 45.6% | -2.5% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 100 | HIGH | 26.9 | 97.4% | -2.4% |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | 59 | MEDIUM | 87.1 | 38.9% | -2.4% |
| HAS | HASBRO, INC. | 50 | MEDIUM | 100.0 | 67.6% | -2.3% |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 100 | HIGH | 100.0 | 82.9% | -2.3% |
| AON | Aon plc | 31 | LOW | 80.8 | 39.9% | -2.3% |
| JKHY | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 63 | MEDIUM | 88.6 | 43.5% | -2.2% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | 63 | MEDIUM | 44.5 | 91.4% | -2.2% |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 100 | HIGH | 12.6 | 112.4% | -2.1% |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 74 | HIGH | 75.7 | 41.3% | -2.1% |
| FAST | FASTENAL CO | 65 | MEDIUM | 90.0 | 38.4% | -2.0% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 100 | HIGH | 38.5 | 39.5% | -1.9% |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD. | 97 | HIGH | 100.0 | 53.3% | -1.9% |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 80 | HIGH | 81.8 | 99.8% | -1.9% |
| CHRW | C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 100 | HIGH | 100.0 | 144.5% | -1.9% |
| GOOG | Alphabet Inc. | 100 | HIGH | 70.3 | 39.0% | -1.8% |
Showing top 30 of 546 · See the full live scanner →
Run a full risk analysis — free
Every ticker above links to its risk page. Open the live scanner for the complete breakdown: catalyst timeline, news, SEC filings, legal proceedings, earnings overlap, IV vs HV and Expected Move.
Open the Scanner →More screeners
Browse by sector
TickerRisk provides risk scoring for informational purposes only. Not financial advice. Options trading involves substantial risk of loss. Full disclaimer