Highest Beta S&P 500 Stocks
These 516 S&P 500 stocks have the highest beta — they move more than the broader market both up and down. High-beta names tend to carry richer options premium and bigger directional risk, so they reward careful position sizing and a look at the risk score before entering.
| Ticker | Company | Beta | Risk | Band | IV Rank | IV % | Price Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEEL | Keel Infrastructure Corp. | 4.07 | 88 | HIGH | 32.8 | 106.1% | +3.6% |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. | 3.83 | 83 | HIGH | 23.1 | 83.4% | +3.9% |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 3.56 | 70 | HIGH | 6.9 | 82.2% | +0.6% |
| CVNA | CARVANA CO. | 3.50 | 62 | MEDIUM | 21.3 | 59.7% | +1.5% |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 3.39 | 62 | MEDIUM | 21.0 | 67.6% | -3.6% |
| IONQ | IonQ, Inc. | 3.29 | 64 | MEDIUM | 67.7 | 77.2% | +0.4% |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc | 2.81 | 57 | MEDIUM | 8.6 | 82.0% | +3.6% |
| ONDS | Ondas Inc. | 2.74 | 100 | HIGH | 9.0 | 81.7% | +0.0% |
| XYZ | Block, Inc. | 2.52 | 36 | LOW | 31.5 | 44.7% | -0.6% |
| APP | AppLovin Corp | 2.49 | 72 | HIGH | 8.1 | 57.9% | +2.3% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.48 | 37 | LOW | 6.9 | 52.3% | +4.9% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 2.34 | 74 | HIGH | 35.3 | 64.7% | -1.5% |
| CCL | Carnival Corp Ltd. | 2.31 | 100 | HIGH | 50.6 | 53.8% | +0.1% |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 2.25 | 86 | HIGH | 10.4 | 64.0% | +7.1% |
| INTC | INTEL CORP | 2.23 | 53 | MEDIUM | 28.4 | 68.8% | +4.7% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2.22 | 97 | HIGH | 13.7 | 66.8% | +6.6% |
| NVDA | NVIDIA CORP | 2.22 | 43 | LOW | 7.1 | 38.6% | +0.3% |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, IN | 2.21 | 100 | HIGH | 23.6 | 94.4% | +3.9% |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 2.21 | 53 | MEDIUM | 20.1 | 52.6% | -1.4% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 2.18 | 77 | HIGH | 39.3 | 68.8% | +6.1% |
| COHR | COHERENT CORP. | 2.10 | 62 | MEDIUM | 5.2 | 72.0% | +6.5% |
| STX | Seagate Technology Holdings pl | 2.09 | 94 | HIGH | 22.7 | 72.8% | +6.8% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 2.08 | 41 | LOW | 16.3 | 57.7% | +4.3% |
| RDDT | Reddit, Inc. | 2.02 | 45 | MEDIUM | 100.0 | 62.0% | -0.9% |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 2.00 | 34 | LOW | 37.8 | 53.8% | +1.1% |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 2.00 | 65 | MEDIUM | 12.5 | 74.4% | +4.6% |
| GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | 1.91 | 52 | MEDIUM | 47.8 | 53.7% | +2.7% |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | 1.88 | 58 | MEDIUM | 38.1 | 52.6% | -0.1% |
| NUE | NUCOR CORP | 1.88 | 41 | LOW | 71.7 | 39.1% | -1.1% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 1.86 | 56 | MEDIUM | 46.1 | 65.2% | +5.0% |
Showing top 30 of 516 · See the full live scanner →
Run a full risk analysis — free
Every ticker above links to its risk page. Open the live scanner for the complete breakdown: catalyst timeline, news, SEC filings, legal proceedings, earnings overlap, IV vs HV and Expected Move.
Open the Scanner →More screeners
Browse by sector
TickerRisk provides risk scoring for informational purposes only. Not financial advice. Options trading involves substantial risk of loss. Full disclaimer