Highest Beta S&P 500 Stocks
These 496 S&P 500 stocks have the highest beta — they move more than the broader market both up and down. High-beta names tend to carry richer options premium and bigger directional risk, so they reward careful position sizing and a look at the risk score before entering.
| Ticker | Company | Beta | Risk | Band | IV Rank | IV % | Price Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVNA | CARVANA CO. | 3.46 | 100 | HIGH | 69.8 | 78.9% | -0.2% |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 3.35 | 100 | HIGH | 91.5 | 80.0% | -0.6% |
| IONQ | IonQ, Inc. | 3.23 | 100 | HIGH | 100.0 | 106.6% | -0.1% |
| XYZ | Block, Inc. | 2.54 | 77 | HIGH | 79.6 | 55.1% | -3.3% |
| APP | AppLovin Corp | 2.48 | 70 | HIGH | 33.8 | 84.0% | -3.8% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.47 | 82 | HIGH | 19.7 | 82.0% | -0.3% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 2.34 | 100 | HIGH | 98.7 | 77.3% | +0.8% |
| CCL | Carnival Corp Ltd. | 2.32 | 54 | MEDIUM | 42.1 | 49.7% | +0.1% |
| NVDA | NVIDIA CORP | 2.21 | 64 | MEDIUM | 11.7 | 45.3% | +0.0% |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 2.20 | 80 | HIGH | 81.8 | 99.8% | -1.9% |
| INTC | INTEL CORP | 2.19 | 92 | HIGH | 70.7 | 95.9% | -1.1% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 2.17 | 100 | HIGH | 81.1 | 104.6% | -0.9% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2.14 | 100 | HIGH | 26.9 | 97.4% | -2.4% |
| STX | Seagate Technology Holdings pl | 2.07 | 100 | HIGH | 44.0 | 106.6% | -0.6% |
| COHR | COHERENT CORP. | 2.04 | 100 | HIGH | 45.2 | 105.3% | -1.3% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 2.03 | 100 | HIGH | 89.5 | 79.0% | -0.7% |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 2.01 | 100 | HIGH | 96.9 | 91.2% | -0.7% |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 1.94 | 100 | HIGH | 75.7 | 98.2% | -1.4% |
| NUE | NUCOR CORP | 1.92 | 88 | HIGH | 86.5 | 42.0% | +0.0% |
| GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | 1.90 | 100 | HIGH | 90.8 | 72.2% | +2.6% |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | 1.88 | 85 | HIGH | 46.3 | 57.9% | +0.0% |
| F | FORD MOTOR CO | 1.83 | 69 | MEDIUM | 44.4 | 40.9% | +0.1% |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 1.80 | 100 | HIGH | 69.5 | 67.2% | +0.2% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 1.80 | 100 | HIGH | 95.7 | 91.7% | -0.4% |
| TSLA | Tesla, Inc. | 1.80 | 100 | HIGH | 11.0 | 48.5% | +4.2% |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 1.79 | 99 | HIGH | 38.1 | 47.2% | +0.2% |
| DASH | DoorDash, Inc. | 1.78 | 100 | HIGH | 65.9 | 58.5% | +0.6% |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1.76 | 80 | HIGH | 46.6 | 51.7% | +0.0% |
| TER | TERADYNE, INC | 1.74 | 100 | HIGH | 89.0 | 105.8% | -0.0% |
| FSLR | FIRST SOLAR, INC. | 1.73 | 100 | HIGH | 100.0 | 114.8% | +0.8% |
Showing top 30 of 496 · See the full live scanner →
Run a full risk analysis — free
Every ticker above links to its risk page. Open the live scanner for the complete breakdown: catalyst timeline, news, SEC filings, legal proceedings, earnings overlap, IV vs HV and Expected Move.
Open the Scanner →More screeners
Browse by sector
TickerRisk provides risk scoring for informational purposes only. Not financial advice. Options trading involves substantial risk of loss. Full disclaimer