Highest Beta S&P 500 Stocks
These 500 S&P 500 stocks have the highest beta — they move more than the broader market both up and down. High-beta names tend to carry richer options premium and bigger directional risk, so they reward careful position sizing and a look at the risk score before entering.
| Ticker | Company | Beta | Risk | Band | IV Rank | IV % | Price Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVNA | CARVANA CO. | 3.45 | 25 | LOW | 0.1% | 76.2% | +0.7% |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 3.32 | 25 | LOW | 0.1% | 76.2% | -6.8% |
| XYZ | Block, Inc. | 2.55 | 42 | LOW | 0.1% | 51.0% | -3.4% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.49 | 46 | MEDIUM | 16.6% | 74.9% | -9.3% |
| APP | AppLovin Corp | 2.46 | 44 | LOW | 22.0% | 71.9% | +0.0% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 2.35 | 33 | LOW | 0.1% | 72.8% | -5.5% |
| CCL | Carnival Corp Ltd. | 2.33 | 34 | LOW | 58.9% | 57.7% | -1.4% |
| INTC | INTEL CORP | 2.23 | 77 | HIGH | 61.6% | 86.3% | -9.7% |
| NVDA | NVIDIA CORP | 2.20 | 90 | HIGH | 40.3% | 50.4% | -5.2% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 2.20 | 51 | MEDIUM | 99.9% | 115.7% | -9.8% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2.17 | 40 | LOW | 20.4% | 121.3% | -11.1% |
| STX | Seagate Technology Holdings pl | 2.08 | 28 | LOW | 77.4% | 91.1% | -7.2% |
| COHR | COHERENT CORP. | 2.05 | 39 | LOW | 0.1% | 100.0% | -8.7% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 2.04 | 13 | LOW | 0.1% | 74.4% | -5.8% |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 1.98 | 59 | MEDIUM | 100.0% | 79.0% | -7.7% |
| GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | 1.91 | 36 | LOW | 60.8% | 58.4% | -6.0% |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | 1.91 | 24 | LOW | 40.0% | 53.8% | -1.8% |
| NUE | NUCOR CORP | 1.91 | 44 | LOW | 50.4% | 38.0% | -2.5% |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 1.87 | 65 | MEDIUM | 0.1% | 84.2% | -9.4% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 1.87 | 24 | LOW | 79.7% | 69.7% | -8.5% |
| URI | UNITED RENTALS, INC. | 1.82 | 32 | LOW | 0.1% | 42.4% | -1.5% |
| DASH | DoorDash, Inc. | 1.81 | 24 | LOW | 0.1% | 57.5% | -0.5% |
| TSLA | Tesla, Inc. | 1.80 | 100 | HIGH | 18.9% | 58.3% | -6.0% |
| F | FORD MOTOR CO | 1.80 | 39 | LOW | 51.4% | 44.1% | -2.8% |
| TER | TERADYNE, INC | 1.79 | 100 | HIGH | 60.2% | 82.8% | -9.4% |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 1.79 | 74 | HIGH | 0.1% | 46.0% | -2.3% |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 1.79 | 45 | MEDIUM | 48.9% | 53.4% | -6.4% |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1.78 | 52 | MEDIUM | 44.5% | 50.6% | -4.4% |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 1.73 | 58 | MEDIUM | 56.8% | 60.9% | -7.1% |
| FSLR | FIRST SOLAR, INC. | 1.69 | 47 | MEDIUM | 52.8% | 76.0% | -11.4% |
Showing top 30 of 500 · See the full live scanner →
Run a full risk analysis — free
Every ticker above links to its risk page. Open the live scanner for the complete breakdown: catalyst timeline, news, SEC filings, legal proceedings, earnings overlap, IV vs HV and Expected Move.
Open the Scanner →More screeners
Browse by sector
TickerRisk provides risk scoring for informational purposes only. Not financial advice. Options trading involves substantial risk of loss. Full disclaimer